
1.138,16
Tổng tài sản quỹ (Tỷ VNĐ)
12.349,92
Giá CCQ (VNĐ)
2714
Tổng số NĐT Active (người)Những con số nổi bật
1.138,16
Tổng tài sản quỹ (Tỷ VNĐ)12.349,92
Giá CCQ (VNĐ)2714
Tổng số NĐT Active (người)Đối với sản phẩm ABBFN001
Bảng lợi nhuận thực tế quá khứ và lợi nhuận kỳ vọng tương lai đối với các khoản đầu tư mới
(*Dưới đây là Bảng kết quả đầu tư được tính toán trên cơ sở Giá trị tài sản ròng thực tế và các loại thuế/phí tại thời điểm cập nhật.
**Lợi nhuận kỳ vọng dựa trên ước tính lợi nhuận của danh mục tài sản Quỹ đang nắm giữ và không thể hiện hay cam kết lợi nhuận đầu tư trong tương lai.)
Kỳ đầu tư | KHCN | KHTC | |||||
Từ | Đến | Từ | Đến | ||||
Từ | 2 tháng | Đến | 3 tháng | 3.10% | 4.59% | 3.70% | 5.10% |
Từ | 3 tháng | Đến | 4 tháng | 4.00% | 4.80% | 4.40% | 5.20% |
Từ | 4 tháng | Đến | 5 tháng | 4.50% | 5.00% | 4.80% | 5.30% |
Từ | 5 tháng | Đến | 6 tháng | 4.70% | 5.40% | 5.00% | 5.70% |
Từ | 6 tháng | Đến | 7 tháng | 5.50% | 6.10% | 5.80% | 6.30% |
Từ | 7 tháng | Đến | 8 tháng | 5.70% | 6.20% | 5.80% | 6.40% |
Từ | 8 tháng | Đến | 9 tháng | 5.70% | 6.20% | 5.80% | 6.40% |
Từ | 9 tháng | Đến | 10 tháng | 5.70% | 6.20% | 5.80% | 6.40% |
Từ | 10 tháng | Đến | 11 tháng | 5.70% | 6.30% | 5.90% | 6.40% |
Từ | 11 tháng | Đến | 12 tháng | 5.80% | 6.30% | 5.90% | 6.40% |
Từ | 12 tháng | Đến | trở lên | 5.80% | 6.30% | 5.90% | 6.40% |
***Áp dụng từ ngày 2/10/2023